#3 | Protection inondation à 360°
Protection du Go Terminal de l’aéroport de Copenhague
2770 Kastrup, Danemark
55.625488, 12.656029
Aléa | Inondation par pluies torrentielles sur le Tarmac d’un aéroport (Flash Flood) – Capacités de drainage insuffisantes |
Longueur déployée | 1 003 m |
Matériel | 66 barrières WL 2050 dans 2 caissons de déploiement rapide |
Hauteur de protection | 50 cm |
Mise en œuvre | 30′ |
Montage | en appui sur 1 mur qui longe le terminal |
Lieu | Go Terminal / Aéroport de Copenhague |
Mandelieu-la-Napoule : protection de la Direction Générale des Services Techniques
06210 Mandelieu-la-Napoule
43.555458, 6.947470
Aléa | Inondation par débordement dans la vallée de la Siagne suite à un épisode cévenol sur le massif du Tanneron. Les vents d’Est accentuent le risque inondation en limitant l’écoulement des débits vers le Golfe de la Napoule. |
Longueur déployée | 350 m |
Matériel | 23 barrages WL-3250 pré-attachés en 3 caissons bois de déploiement rapide |
Hauteur de protection | 81 cm |
Mise en œuvre | 02H00 à 6 personnes |
Montage | 360° | Les deux extrémités viennent prendre appui sur la rocade du Maréchal Lyautey réputée hors d’eau pour permettre l’accès au centre technique pendant la crue. |
Lieu | Mandelieu-la-Napoule | Alpes-Maritimes | France |
Charenton-le-Pont : protection de 3 immeubles et de 3 parkings souterrains
94220 Charenton-le-pont
48.824920, 2.394017
Aléa | Inondation centennale par débordement de la Seine |
Longueur déployée | 474 m |
Matériel | 35 sections de 7 à 15 m pré-attachées en 6 caissons de déploiement rapide |
Hauteur de protection | 6 hauteurs différentes jusqu’à 152cm |
Mise en œuvre | 05H00 à 5 personnes |
Montage | 360° | En appui côté Est sur un mur étanche – En appui côté Ouest sur un parapet surélevé par un dispositif spécifique |
Lieu | Charenton-le-Pont | Val-de-Marne | France |
Dispositif mis en œuvre
Le risque inondation par débordement de la Seine est un aléa lent (>24H00), qui autorise l’installation de moyens de protections identifiées dans le cadre de la prévention (audit de vulnérabilité).
Après une première étude confrontant différentes options de protection (protection individuelle des bâtiments par sections ou protection périmétrique à 360°), il a été décidé de retenir le scénario semi-périmétrique.
Lire l’article complet : Crue centennale : à la pointe du risque inondation